| “国寿瑞祥终身寿险(万能型)”结算利率公告 | ||
| 日期 | 日结算利率(万分之) | 折合年结算利率(百分之) |
| 2008年04月 | 1.6027 | 5.85 |
| 2008年03月 | 1.6575 | 6.05 |
| 2008年02月 | 1.6575 | 6.05 |
| 2008年01月 | 1.3699 | 5.00 |
| 2007年12月 | 1.3699 | 5.00 |
| 2007年11月 | 1.3014 | 4.75 |
| 2007年10月 | 1.3014 | 4.75 |
| 2007年09月 | 1.2329 | 4.5 |
| 2007年08月 | 1.1507 | 4.2 |
特别提示:
1、“国寿瑞祥终身寿险(万能型)”按月公布结算利率,该结算利率仅为当月的收益水平,不代表今后的投资收益。
2、如果您需要查询您个人的万能保险的详细信息,请登陆中国人寿e通道个人客户网上服务系统进行查询!
3、客户可以通过中国人寿保险股份有限公司咨询电话95519或电子商务网站(www.e-chinalife.com)查询相关信息。
4、下次结算利率公布日期:2008年06月09日
资料来源: 中国人寿电子商务网站

